| GPW (2010-09-08 16:24) | ||
| WIG | 43585.50 | +1.38% |
| WIG20 | 2530.63 | +2.09% |
| mWIG40 | 2520.70 | +0.17% |
| sWIG80 | 12124.16 | +0.62% |
|
Statystyki GPW - 8 września, 16:04
|
|||
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| SWARZEDZ | 0.04 | +33.33 | 0.01 |
| POLREST | 0.71 | +24.56 | 2.09 |
| PRONOX | 0.80 | +23.08 | 1.32 |
| MAKRUM | 2.05 | +19.19 | 5.65 |
|
Statystyki GPW - 8 września, 16:04
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PZU | 394.20 | +2.92 | 195.67 |
| PEKAO | 161.20 | +2.74 | 171.95 |
| PKOBP | 40.45 | +1.94 | 157.35 |
| KGHM | 112.00 | +0.99 | 150.72 |