| GPW (2010-09-10 12:41) | ||
| WIG | 43609.00 | -0.43% |
| WIG20 | 2517.52 | -0.72% |
| mWIG40 | 2547.21 | +0.14% |
| sWIG80 | 12090.72 | -0.64% |
|
Statystyki GPW - 10 września, 12:20
|
|||
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PONAR | 1.70 | +15.65 | 1.29 |
| POLREST | 1.06 | +15.22 | 0.45 |
| CAPITAL | 2.39 | +14.35 | 4.56 |
| MONNARI | 4.35 | +11.54 | 3.38 |
|
Statystyki GPW - 10 września, 12:20
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PEKAO | 160.30 | -1.05 | 80.25 |
| KGHM | 111.80 | +0.09 | 71.76 |
| PZU | 396.80 | -0.63 | 68.86 |
| KOPEX | 17.95 | +6.85 | 39.83 |