| GPW (2010-09-10 12:32) | ||
| WIG | 43617.25 | -0.41% |
| WIG20 | 2520.22 | -0.62% |
| mWIG40 | 2547.31 | +0.15% |
| sWIG80 | 12095.90 | -0.60% |
|
Statystyki GPW - 10 września, 12:16
|
|||
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| POLREST | 1.06 | +15.22 | 0.45 |
| CAPITAL | 2.39 | +14.35 | 4.53 |
| MONNARI | 4.38 | +12.31 | 3.36 |
| CITYINTER | 21.95 | +9.20 | 5.76 |
|
Statystyki GPW - 10 września, 12:16
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PEKAO | 160.70 | -0.80 | 79.68 |
| KGHM | 111.50 | -0.18 | 70.46 |
| PZU | 396.80 | -0.63 | 67.71 |
| KOPEX | 17.99 | +7.08 | 39.69 |