| GPW (2010-09-08 16:41) | ||
| WIG | 43699.35 | +1.65% |
| WIG20 | 2530.63 | +2.09% |
| mWIG40 | 2530.50 | +0.56% |
| sWIG80 | 12148.08 | +0.82% |
|
Statystyki GPW - 8 września, 16:20
|
|||
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| SWARZEDZ | 0.04 | +33.33 | 0.01 |
| POLREST | 0.73 | +28.07 | 2.13 |
| PRONOX | 0.83 | +27.69 | 1.46 |
| MAKRUM | 2.05 | +19.19 | 5.65 |
|
Statystyki GPW - 8 września, 16:20
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PZU | 395.00 | +3.13 | 209.53 |
| PEKAO | 162.00 | +3.25 | 198.37 |
| PKOBP | 40.60 | +2.32 | 173.16 |
| KGHM | 112.20 | +1.17 | 164.88 |