| GPW (2010-09-03 18:32) | ||
| WIG | 42944.94 | +0.56% |
| WIG20 | 2476.19 | +0.63% |
| mWIG40 | 2534.67 | +0.38% |
| sWIG80 | 12035.37 | +0.58% |
|
Statystyki GPW - 3 września, 16:20
|
|||
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| IZOLACJA | 2.05 | +22.75 | 4.70 |
| ORZEL | 0.34 | +13.33 | 0.09 |
| FASING | 23.70 | +11.27 | 0.70 |
| MIDAS | 5.09 | +9.46 | 8.99 |
|
Statystyki GPW - 3 września, 16:20
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| KGHM | 111.00 | +1.19 | 244.29 |
| PKOBP | 38.76 | +0.03 | 106.64 |
| TPSA | 17.10 | -0.52 | 73.32 |
| TAURONPE | 5.52 | +1.28 | 63.82 |