| GPW (2010-03-09 18:59) | ||
| WIG | 40585.00 | -0.07% |
| WIG20 | 2393.88 | -0.53% |
| mWIG40 | 2390.57 | +0.89% |
| sWIG80 | 11806.53 | +0.14% |
|
Statystyki GPW - 9 marca, 16:29
|
|||
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| YAWAL | 18.63 | +10.24 | 0.19 |
| IRENA | 4.20 | +8.53 | 0.00 |
| DREWEX | 2.31 | +7.94 | 1.24 |
| GINOROSSI | 2.90 | +7.41 | 1.97 |
|
Statystyki GPW - 9 marca, 16:29
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| KGHM | 101.60 | -0.39 | 191.19 |
| BOGDANKA | 76.20 | +2.01 | 190.91 |
| PKOBP | 38.15 | -0.39 | 101.38 |
| PEKAO | 168.50 | -0.88 | 101.27 |